庄闲游戏一转多插座
GN-9330
相识更多
庄闲游戏轨道插座
GB1
相识更多
庄闲游戏圆形插座
GN-R203UQ
相识更多
庄闲游戏木纹插座
GN-R133U
相识更多
庄闲游戏泄电掩护插座
GN-705
相识更多
一位单极开关(远山灰)16A
G57K111
相识更多
一位中途掣开关(星辰金)16A
G57K134
相识更多
一位双控开关(墨云灰)16A
G57K112
相识更多
二三极+二位USB插座(A+C/远山灰)
G57E537
相识更多
一位单极开关(白色)
G27K111
相识更多
三位单极开关(白色)
G27K311
相识更多
二位小二三极连体插座(白色)
G27Z256
相识更多
一位双控+二三极+防过充+USB插座(白色)
G27E610
相识更多
二三极+防过充+USB插座(白色)
G27E534
相识更多
高功率充电枪(智联款)
D2-A32DA
相识更多
智联3.5kW充电枪
D2-A16DA
相识更多
智联款交流充电桩11kW
D3-A3P16B
相识更多
民俗款交流充电桩7kW
D3-A32A
相识更多
放电插座
DF1-L16A-606D
相识更多
冰磁王磁吸无线充移动电源
PX11Z-10000mAh、PX105Z-5000mAh
相识更多
高颜值自带线移动电源
PZ11
相识更多
小电舱数显立式插座
ML1676
相识更多
小电舱便携数显插座
MC1673P
相识更多
高颜值充电器
AF130P
相识更多
240W氮化镓大功率充电器
A12404
相识更多
庄闲游戏小电舱插座
GNV-MC1673
相识更多
X02-方形客厅灯
MX-C175M-CS
相识更多
X02-方形卧室灯
MX-C115M-CS
相识更多
X02-圆形卧室灯
MX-B055M-CS
相识更多
X08-方形卧室灯
MX-B068P-CS
相识更多
X08-方形客厅灯
MX-C180P-CS
相识更多
品轩-方形卧室灯
MX-D082065A-CS
相识更多
S03 磁吸单头射灯
MH-G007A-AS;MH-G012D-AS;MH-G007A-ME;MH-G012D-ME
相识更多
S03 磁吸线条灯
MH-G009A-AS;MH-G012A-AS;MH-G009A-ME;MH-G012A-ME;MH-G018A-ME
相识更多
T05 嵌入式射灯
MH-K009A-AE;MH-K009B-AE;
相识更多
G55 智能液晶屏网关
G55C666A
相识更多
G55 智能情景调光开关
G55C101A
相识更多
810W 庄闲游戏小魔王角磨机
GJM810-100C
相识更多
1700W 电镐
GDG1700-15
相识更多
20V 22mm锂电无刷电锤
GDC20-22S(4.0S)
相识更多
20V 10mm锂电无刷电钻
GDZ10-60(2.0S)
相识更多
16V 锂电无刷电钻
GDZ10-55(2.0S)
相识更多
人脸猫眼带屏款
Q56PF Pro
相识更多
掌静脉人脸全景猫眼带屏款
Q12PFV
相识更多
人脸全景猫眼带屏款
Q35PF
相识更多
人脸猫眼带屏款
Q01PF Pro
相识更多
人脸猫眼带屏款
Q25PF Pro
相识更多
窄体泄电断路器
LE-32Y/32A-1PN
相识更多
窄体泄电断路器
LE-32Y/16A-1PN
相识更多
隔脱离关
LBG-125 3P
相识更多
C型微型断路器
LB3-125 1P
相识更多
C型微型断路器
LB-32 1PN
相识更多
产物保修期划定
公司凭证《中华人民共和国消耗者权益掩护法》,《中华人民共和国产物质量法》以及《部门商品修理替换退货责任划定》的有关要求,本企业对产物保修期划定如下:
| 产物品类 | 产物种别 | 保修细项 | 保修期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 转换器 | 排插/插座/插线板 | / | 3年 | ① 带USB插口的排插/插座/插线板保修期1年; ② 准时器/智立方/收纳盒/变压器插座保修期1年。 |
| 工程系列 | / | 1年 | 摔不烂、拉不脱、防雨淋、事情灯系列 | |
| 转换器/转接插头 | / | 3年 | ① 带USB插口的旅行转换器保修期1年 ② 带USB插口的一转多转换器保修期1年。 | |
| 轨道插座 | / | 1年 | / | |
线盘 | / | 1年 | / | |
| PDU | / | 3年 | / | |
| 升降插座 | / | 1年 | / | |
| 电工胶带 | / | / | 有用期2年 | |
| 数码 | USB排插/插座/插线板 | / | 3年 | 带USB插口的插排/插座/插线板保修期1年。 |
| 多国转换器 | / | 3年 | 带USB插口的多国转换器保修期1年。 | |
| 抗电涌 | / | 3年 | 带USB插口的抗电涌插排保修1年。 | |
| 办公桌插座 | / | 3年 | 桌面插、立式插保修1年 | |
| 魔方插座 | / | 1年 | ① WIFI、蓝牙功效保修期1年 | |
| ②GNV-UEB04W/GNV-UEB040保修3年 | ||||
| 数码配件 | / | 1年 | 充电器、数据线、车充、无线充电器、游戏手柄 | |
| 移动电源 | / | 1年 | 指充电宝 | |
| 充电器 | / | 1年 | / | |
| 耳机 | / | 3个月 | 蓝牙耳机保修6个月 | |
| 墙壁开关 | 通俗开关/插座/地角插等 | 机械类 | 5年 | / |
| 电子类 | 3年 | / | ||
| 智能开关/插座 | 整机 | 2年 | / | |
| 数通类 | 整机 | 1年 | 全屋WiFi、路由器等 | |
| LED照明 | 家用照明类 | / | 2年 | / |
| 商用照明类 | / | 2年 | / | |
| 浴霸泡 | / | 1年 | / | |
| 台灯 | / | 3年 | / | |
| 生涯电器 | 电动晾衣机 | 整机 | 3年 | / |
| 电机 | 5年 | / | ||
| 遥控器 | 1年 | 干电池除外 | ||
| 智能门锁 | 整机 | 3年 | 锂电池、显示屏质保1年 | |
| 智能窗帘 | 电机 | 5年 | / | |
| 轨道 | 3年 | / | ||
| ?仄 | 1年 | 干电池除外 | ||
| 浴霸/凉霸/换气扇 | 整机 | 3年 | / | |
| 电机 | 5年 | / | ||
| 遥控器 | 1年 | 干电池除外 | ||
| 风扇灯 | 整机 | 3年 | / | |
| 电机 | 5年 | / | ||
| ?仄 | 1年 | 干电池除外 | ||
| 毛巾架 | 整机 | 3年 | / | |
| 主控板 | 2年 | / | ||
| 低压电器 | 微断空开/漏保、塑壳空开/漏保、时控开关、过欠压掩护器 | 整机 | 3.5年 | / |
| 接触器、倒顺开关、?乜 | 整机 | 2年 | / | |
| 配电箱 | 整机 | 3.5年 | / | |
| 智能照明 | 无主灯(含通俗款及智能款筒射灯/磁吸轨道灯/色温灯带) | 整机 | 2年 | / |
| 智能开关/网关/智慧屏 | 整机 | 2年 | 电池除外 | |
| 全屋智能窗帘电机 | 电机 | 5年 | / | |
| 轨道 | 3年 | / | ||
| ?仄 | 1年 | / | ||
| 摄像头 | 整机 | 1年 | / | |
| 传感器、报警器 | 整机 | 2年 | 电池除外 | |
| 新能源 | 充电枪 | / | 1年 | / |
| 放电枪 | / | 1年 | / | |
| 掩护箱 | / | 1年 | 玻璃除外 | |
| 电瓶车充电桩 | / | 2年 | / | |
| 交流充电桩 | / | 2年 | / | |
| 一代直流充电桩 | / | 3年 | 其中枪线及屏幕2年 | |
| 二代&三代直流充电桩 | / | 5年 | 其中枪线及屏幕2年 | |
| 新国标交流充电桩 | 整机 | 4年 | 其中:枪线质保2年,迷你款1年 | |
| 7kw&20kw小直流充电桩 | 整机 | 5年 | 其中:枪线及屏幕2年 | |
| 群充 | 整机 | 5年 | 其中:枪线及屏幕 2 年 | |
| 便携式储能 | PBM系列 | 整机 | 1年 | 户外储能电源周边产物(太阳能充电板、支架灯等) |
| YA系列 | 整机 | 2年 | / | |
| Y系列 | 整机 | 5年 | Y16保修3年 | |
| 工商业储能 | 电池、储能变流器(PCS)、BMS、液冷机组、高压箱、汇流柜、EMU(EMS)、UPS、电芯 | / | 5年 | 质保期内免费提供备品/备件维修,凌驾质保期可有偿服务;其中电芯:10年 |
| 其他模块或配件 | / | 3年 | ||
| 电动工具 | 交流类 | 整机 | 6个月 | 或者转子换向器直径磨损量在 0.2mm以内,以先到为准。 |
| 直流类 | 整机 | 6个月 | 充电器、电池包质保12个月,或电池充放电300ci以内(以先到为准)。 |
备注:
a) 直流充电桩型号内直流功率后带A,属于一代系列;功率后带B,属于二代系列。
b) 保修期内外简直定首选以用户购置时销售凭证的日期为准,如凭证丢失的,以产物编号的生产日期顺延6 个月(电动工具/耳机顺延3个月)为起shi日期推算保修期。
![$r[description]](/fer/upimg/zc_01.png)
消耗者因使用、维护、保管不妥造成损坏或居心损坏的
![$r[description]](/fer/upimg/zc_02.png)
自行或非厂方
特约维修人yuan拆修的
![$r[description]](/fer/upimg/zc_03.png)
产物条码缺损或者涂改的
![$r[description]](/fer/upimg/zc_04.png)
因自然灾难等
不行抗拒力造成损坏的
![$r[description]](/fer/upimg/zc_05.png)
由于产物使用情形条件(电源、温度、湿度等非本产物所能调控的因素)引起的一切损坏及损失。
| 服务种别 | 产物类目 | 服务方式 | 服务费 |
|---|---|---|---|
| 安装 | 智能门锁 | 上门服务 | 150元/把 |
| 电动晾衣机 | 上门服务 | 100元/台 | |
| 智能窗帘 | 上门服务 | 100元/台 | |
| 维修 | 智能门锁/智能窗帘/电动晾衣机/智能开关 | 上门服务 | 100元+配件费 |
| 浴霸/凉霸/风扇灯 | 上门服务 | 50元+配件费 | |
| LED装饰大灯 | 上门服务 | 50元+配件费 |
上门服务类产物保修期内免费服务,产物保修年限,以庄闲游戏官方宣布产物保修期为准;
超出免费保修时间或保修规模的售后维修,遵照本收费尺度举行有偿服务;
涉及特殊chang景,an照《特殊chang景收费尺度》收费;
| 收费项目 | 产物类目 | 收费说明 | 收费尺度 |
|---|---|---|---|
| 特殊chang景 | 智能门锁 | 全新木门开孔或扩锁体孔 | 100元/台 |
| 智能门锁 | 智能门锁非包装内标配边条 | 30元/条 | |
| 晾衣机 | 特殊墙体 | 50元/台 | |
| 晾衣机 | 吊顶安装 | 50元/台 | |
| 晾衣机 | 高空作业(凌驾3.2米) | 50元/台 | |
| 智能窗帘 | 上门丈量(十窗内) | 80元/单 | |
| 远程服务费 | 超出服务规模(购置门店)20公里外的,收取超出部门1.5元/每公里远程费 | ||

庄闲游戏集团
公?椿っ
庄闲游戏插座
庄闲游戏清静充电桩
庄闲游戏数码精品
庄闲游戏智能无主灯
庄闲游戏电器 版权所有 浙ICP备12002995号-1 ?2018 Bull Electric All rights reserved.







